Pas si dur que ça d’atteindre le coeur des Bauges : nous en avons fait l’expérience en juillet 2022 100% sur le vélo ou en car +vélo jusqu’à Lescheraines (tous commerces, camping, base de loisirs avec baignade)
Beaucoup d’itinéraires avec des pentes accessibles à un cycliste un peu entrainé mais sans être ultra sportif, au départ d’Annecy, d’Aix-les-Bains, Chambéry.
Ci-dessous quelques propositions avec les dénivelés. A vous d’inventer votre chemin
Pour rejoindre Lescheraines :
DÉPART | VIA | ARRIVÉE | KM | D+ | D- | âge |
ANNECY | COL DE LESCHAUX, BELLECOMBE | LESCHERAINES | 31 | 500 | 350 | +12 ans |
ANNECY | CAR+VÉLO LE SEMNOZ par QUINTAL, GRUFFY | LESCHERAINES | 24 | 250 | 750 | + 10 ans |
AIX LES BAINS | ST FELIX – CUSY – Pont de l’ABÎME, ALLEVES | LESCHERAINES | 42 | 700 | 300 | +14 ans |
AIX LES BAINS | CAR+VÉLO LE REVARD | LESCHERAINES | 23 | 100 | 950 | longue descente |
CHAMBÉRY | CAR+VÉLO LA FECLAZ détour Pont de Bange | LESCHERAINES | 24 | 200 | 900 | longue descente |
CHAMBÉRY | CAR+VÉLO LES AILLONS | LESCHERAINES | 15 | 130 | 420 | + 10 ans |
…. | …. |
Pour partir du coeur des Bauges depuis Lescheraines
VIA | ARRIVÉE | KM | D+ | D- | âge |
COL DE LESCHAUX | ANNECY | 29 | 350 | 500 | + 10 ans |
BELLECOMBE, col de LESCHAUX | ANNECY | 34 | 490 | 650 | +12 ans |
D911 Gorges du SIERROZ | AIX LES BAINS (puis vers Chambéry) | 27 | 145 | 520 | + 12 ans |
COL DU FRÊNE | ST PIERRE D’ALBIGNY | 32 | 530 | 860 | +14 ans |
https://framacarte.org/fr/map/vav-convergence-bauges_119033#11/45.7258/6.1276